<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: У нас есть участки!</title>
	<atom:link href="http://utopia-mc.ru/plots/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://utopia-mc.ru/plots/</link>
	<description>Место которое ты искал. Мы обновлены до 1.6.4! Сервер Minecraft который всегда рад тебе.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jan 2014 13:08:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: georgei</title>
		<link>http://utopia-mc.ru/plots/#comment-34</link>
		<dc:creator>georgei</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 09:27:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://utopia-mc.ru/?p=150#comment-34</guid>
		<description><![CDATA[а в участках есть животные или они не спаунятся, а то я пробовал сделать снеговика не вышло]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а в участках есть животные или они не спаунятся, а то я пробовал сделать снеговика не вышло</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Scrandre</title>
		<link>http://utopia-mc.ru/plots/#comment-14</link>
		<dc:creator>Scrandre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 05:35:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://utopia-mc.ru/?p=150#comment-14</guid>
		<description><![CDATA[Где расположен твой участок?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Где расположен твой участок?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: rodgerr13</title>
		<link>http://utopia-mc.ru/plots/#comment-6</link>
		<dc:creator>rodgerr13</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2012 16:10:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://utopia-mc.ru/?p=150#comment-6</guid>
		<description><![CDATA[в моем случае не работает команда, точнее неправильно работает, стоя на свободном участке набрав команду &quot; /plot new &quot; , меня телепортирует на участок где проходит линия границы, ограничивающий (красная линия) Мир, я &quot;застреваю&quot;  в углу участка, и не могу его присвоить.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>в моем случае не работает команда, точнее неправильно работает, стоя на свободном участке набрав команду &#187; /plot new &#187; , меня телепортирует на участок где проходит линия границы, ограничивающий (красная линия) Мир, я &#171;застреваю&#187;  в углу участка, и не могу его присвоить.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.200 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2026-08-23 16:23:09 -->
